도시름 품은 자리, 첫번째 자이에서 누리다
| 양산자이 파크팰리체 | ||
|---|---|---|
| 사업명 | 양산자이 파크팰리체 | |
| 대지위치 | 양산시 평산동 47-1번지 일대 | |
| 지역지구 | 제2종 일반주거지역 | |
| 대지면적 | 43,516m2 / 13,164평 | |
| 건축면적 | 5,894m2 / 1,1783평 | |
| 연면적 | 99,198m2 / 30,007평 | |
| 건폐/용적율 | 13.77% / 231.77% | |
| 주차대수 | 공동주택 1,173대(세대당 1.39대) / 근생 7대 | |
| 규모 | 지하2층~지상18~29층, 6개동 총842세대 | |
| 입주예정 | 2028.7월 예정 | |
| 구분 | 전용면적 (m2/py) |
공급면적 (m2/py) |
세대수 | 비중 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | A | 84.96 / 25.70 | 107.45 / 32.5 | 334(39.7%) | 79.3% |
| B | 84.97 / 25.71 | 107.99 / 32.7 | 174(20.7%) | ||
| C | 84.98 / 25.71 | 107.84 / 32.6 | 160(19.0%) | ||
| 120 | 120.95 / 36.59 | 151.93 / 46.0 | 171(20.3%) | 20.3% | |
| 168P | 168.91 / 51.10 | 215.20 / 65.1 | 3(0.4%) | 0.4% | |
| 합계 | 842 | 100.0% | |||
남동,남서향 배치의 842세대 브랜드 대단지 아파트